رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته هنرهای تصویری و طراحی (کد ۱۳۵۸)
مجموعه هنرهای تصویری و طراحی یکی از رشتههای زیرمجموعه گروه هنر در آزمون کارشناسی ارشد است. با توجه به ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان پذیرش در مقطع ارشد رشته هنرهای تصویری و طراحی دانشگاههای سراسری و آزاد لازم است در زمان ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش ثبتنام کنند.
رتبه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته هنرهای تصویری و طراحی
در پذیرش کنکور کارشناسی ارشد، پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد از سوی سازمان سنجش (اعلام رتبه کسبشده در کنکور و مجاز بودن یا نبودن جهت انتخاب رشته در دورههای مختلف)، داوطلب میتواند در صورت مجاز شدن در مرحله انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دورههای مختلف دانشگاههای سراسری و دانشگاه آزاد اقدام نماید.
اطلاع از رتبههای قبولی دانشگاههای مختلف در رشته هنرهای تصویری و طراحی میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته هنرهای تصویری و طراحی آورده شده است:
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی – گرایش تصویر متحرک (انیمیشن) | ||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۰ | ۴۸۰ | تصویر متحرک (انیمیشن)-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی سوره-تهران |
۱۴۰۰ | ۸۷۸ | تصویر متحرک (انیمیشن)-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی سوره-تهران |
۱۴۰۰ | ۳۴۶۸ (سهمیه ایثارگران ۵ درصد) | تصویر متحرک (انیمیشن)-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مازیار-رویان نور |
|
|
|
۹۵ | ۸۹۲ | تصویر متحرک (انیمیشن)-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی سوره-تهران |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی – گرایش ارتباط تصویری | ||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۰ | ۱۲ (سهمیه ایثارگران ۵ درصد) | ارتباط تصویری-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۱۴۰۰ | ۷۴۴ | ارتباط تصویری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران |
۱۴۰۰ | ۹۶۰ | ارتباط تصویری-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران |
۱۴۰۰ | ۱۴۴۱ | ارتباط تصویری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سپهردانش معاصر-اصفهان |
۱۴۰۰ | ۱۵۲۶ | ارتباط تصویری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی روزبهان-ساری |
۱۴۰۰ | ۳۰۱۷ | ارتباط تصویری-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مارلیک-نوشهر |
|
|
|
| ۹۸ | ۴۶ | ارتباط تصویری-روزانه-دانشگاه الزهرا |
| ۹۸ | ۵۰ (سهمیه ایثارگران ۵ درصد) | ارتباط تصویری-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
| ۹۸ | ۵۳ (سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد) | ارتباط تصویری-روزانه-دانشگاه تهران |
| ۹۸ | ۵۸ | ارتباط تصویری-روزانه-دانشگاه شاهد |
| ۹۸ | ۶۲ | ارتباط تصویری-روزانه-دانشگاه سمنان |
| ۹۸ | ۶۵ | ارتباط تصویری-روزانه-دانشگاه نیشابور |
| ۹۸ | ۷۲ | ارتباط تصویری-روزانه-دانشگاه هنر |
| ۹۸ | ۷۴ | ارتباط تصویری-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا |
| ۹۸ | ۷۵ (سهمیه ایثارگران ۵ درصد) | ارتباط تصویری-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا |
| ۹۸ | ۸۹ | ارتباط تصویری-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
| ۹۸ | ۹۲ | ارتباط تصویری-نوبت دوم-دانشگاه شاهد |
| ۹۸ | ۹۶ | ارتباط تصویری-نوبت دوم-دانشگاه سمنان |
| ۹۸ | ۱۰۳ | ارتباط تصویری-نوبت دوم-دانشگاه نیشابور |
| ۹۸ | ۱۱۶ | ارتباط تصویری-نوبت دوم-دانشگاه هنر |
| ۹۸ | ۲۹۹ | ارتباط تصویری-پردیس خودگردان-دانشگاه تهران |
| ۹۸ | ۳۵۰ (سهمیه ایثارگران ۵ درصد) | ارتباط تصویری-غیرانتفاعی-دانشگاه سوره |
| ۹۸ | ۳۷۷ (سهمیه ایثارگران ۵ درصد) | ارتباط تصویری-غیرانتفاعی-دانشگاه معماری و هنر پارس |
| ۹۸ | ۴۳۲ | ارتباط تصویری-غیرانتفاعی-دانشگاه سپهر اصفهان |
| ۹۸ | ۵۶۰ (سهمیه ایثارگران ۵ درصد) | ارتباط تصویری-پردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس |
|
|
|
۹۶ | ۹۱۲ | ارتباط تصویری-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی سپهر-اصفهان |
۹۶ | ۱۱۸۸ | ارتباط تصویری-غیرانتفاعی-دانشگاه علم و فرهنگ-غیرانتفاعی-تهران |
۹۶ | ۲۶۹۰ | ارتباط تصویری-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو-ساوه |
۹۶ | ۳۶۷۷ | ارتباط تصویری-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی مازیار-رویان نور |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی – گرایش تصویرسازی | ||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۰ | ۱۵۸۳ | تصویرسازی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر-یزد |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی – گرایش تصویرسازی | ||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۰ | ۱۵۸۳ | تصویرسازی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر-یزد |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی – گرایش عکاسی | ||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۰ | ۱۱۴۱ | عکاسی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طبری -بابل |
۱۴۰۰ | ۱۷۱۹ | عکاسی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طبری -بابل |
۱۴۰۰ | ۲۲۲۴ | عکاسی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نیما-محمودآباد |
۱۴۰۰ | ۲۵۰۰ | عکاسی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طبری -بابل |
|
|
|
۹۶ | ۷۶ | عکاسی-دانشگاه هنر-پردیس خودگردان |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی – گرایش نقاشی | ||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۰ | ۱۰۱۴ | نقاشی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ -تهران |
۱۴۰۰ | ۱۱۹۰ | نقاشی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ -تهران |
۱۴۰۰ | ۲۱۵۰ | نقاشی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سپهر دانش معاصر-اصفهان |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی – گرایش هنرهای رایانه ای | ||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۹۷ | ۱۴؛ ۱۹ (آخرین رتبه قبولی) | هنرهای رایانه ای-تولید بازی های رایانه ای-روزانه-دانشگاه هنر اسلامی تبریز |
منبع: گروه وبگردی سایت مسترتست
Comments
Post a Comment