رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی (کد ۱۳۱۳)
مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی یکی از رشتههای زیرمجموعه گروه کشاورزی در آزمون کارشناسی ارشد است. با توجه به ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان پذیرش در مقطع ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاههای سراسری و آزاد لازم است در زمان ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش ثبتنام کنند.
رتبه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
در پذیرش کنکور کارشناسی ارشد، پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد از سوی سازمان سنجش (اعلام رتبه کسبشده در کنکور و مجاز بودن یا نبودن جهت انتخاب رشته در دورههای مختلف)، داوطلب میتواند در صورت مجاز شدن در مرحله انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دورههای مختلف دانشگاههای سراسری و دانشگاه آزاد اقدام نماید.
اطلاع از رتبههای قبولی دانشگاههای مختلف در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی آورده شده است:
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی | ||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۱ | ۳ | فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) |
۱۴۰۱ | ۱۶ | فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۱۴۰۱ | ۱۷ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) |
۱۴۰۱ | ۳۳ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۱۴۰۱ | ۶۱ | زیست فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۱ | ۷۵ | شیمی مواد غذایی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۱ | ۱۰۴ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۱۴۰۱ | ۱۳۱ | فناوری مواد غذایی-نوبت دوم-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۱۴۰۱ | ۱۴۶ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه زنجان |
۱۴۰۱ | ۱۶۴ | شیمی مواد غذایی-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۱۴۰۱ | ۱۸۱ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه زنجان |
۱۴۰۱ | ۲۵۷ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۱۴۰۱ | ۲۷۶ | صنایع غذایی-پردیس-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۱ | ۳۶۷ | شیمی مواد غذایی-روزانه-دانشگاه زابل |
۱۴۰۱ | ۵۷۱ | شیمی مواد غذایی-پردیس-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۱ | ۶۴۱ | فناوری مواد غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی تجن-قائمشهر |
۱۴۰۱ | ۶۷۹ | فناوری مواد غذایی-نوبت دوم-دانشگاه زابل |
۱۴۰۱ | ۷۸۱ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی آفاق-ارومیه |
۱۴۰۱ | ۱۲۰۵ | فناوری مواد غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی معراج–سلماس |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۶ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) |
۱۴۰۰ | ۲۰ | فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) |
۱۴۰۰ | ۴۴ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) |
۱۴۰۰ | ۶۷ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۰ | ۸۶ | زیست فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۰ | ۸۸ | فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۰ | ۱۲۵ | زیست فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۰ | ۱۶۶ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین–ملاثانی اهواز |
۱۴۰۰ | ۱۹۲ | فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۱۴۰۰ | ۲۲۱ | فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۱۴۰۰ | ۲۷۹ | زیست فناوری مواد غذایی-نوبت دوم-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۰ | ۲۸۶ | فناوری مواد غذایی-نوبت دوم-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۱۴۰۰ | ۳۲۲ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۱۴۰۰ | ۳۹۷ | شیمی مواد غذایی-نوبت دوم-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری |
۱۴۰۰ | ۶۷۱ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خرد-بوشهر |
۱۴۰۰ | ۸۷۴ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
۱۴۰۰ | ۱۱۱۵ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی |
۱۴۰۰ | ۱۲۷۹ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خرد–بوشهر |
۱۴۰۰ | ۱۳۱۹ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
۱۴۰۰ | ۲۰۸۹ | زیست فناوری مواد غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رودکی–تنکابن |
|
|
|
۹۹ | ۸ | فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۹ | ۳۰ | فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۹ | ۴۴ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۹ | ۹۰ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۹۹ | ۱۰۲ | شیمی مواد غذایی-نوبت دوم-دانشگاه تبریز |
۹۹ | ۱۱۵ | فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری |
۹۹ | ۱۳۵ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۹۹ | ۱۵۶ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۹۹ | ۱۶۲ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه زابل |
۹۹ | ۲۵۷ | شیمی مواد غذایی-شبانه-دانشگاه تبریز |
۹۹ | ۲۶۰ | شیمی مواد غذایی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز |
۹۹ | ۲۶۸ | فناوری مواد غذایی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۹۹ | ۳۳۶ | فناوری مواد غذایی-پردیس-دانشگاه شیراز |
۹۹ | ۸۹۱ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی |
۹۹ | ۱۰۱۷ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی |
۹۹ | ۱۰۶۴ | فناوری موادغذایی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد |
۹۹ | ۱۷۲۷ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی صبا ارومیه |
|
|
|
۹۷ | ۹ | فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) |
۹۷ | ۴۷ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۷ | ۱۰۱ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۷ | ۱۲۱ | فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه زنجان |
۹۷ | ۱۷۱ | شیمی مواد غذایی-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۷ | ۲۰۶ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۷ | ۲۵۱ | فناوری مواد غذایی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) |
۹۷ | ۲۸۳ | فناوری مواد غذایی-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۹۷ | ۳۹۸ | زیست فناوری مواد غذایی-نوبت دوم-دانشگاه زابل |
۹۷ | ۷۸۲ | زیست فناوری مواد غذایی-پردیس-دانشگاه تبریز |
۹۷ | ۱۳۶۸ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی آفاق-ارومیه |
۹۷ | ۲۴۸۸ | فناوری مواد غذایی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی گلستان-گرگان |
|
|
|
۹۶ | ۸۰ | زیست فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۶ | ۸۵ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۶ | ۸۹ | شیمی مواد غذایی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۹۰ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۹۵ | شیمی مواد غذایی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۶ | ۹۹ | فناوری مواد غذایی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۶ | ۱۰۰ | فناوری مواد غذایی-نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس |
|
|
|
۹۵ | ۴۲۸ | فناوری مواد غذایی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی تجن-قائمشهر |
|
|
|
۹۳ | ۱ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۱۱ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۳ | ۱۷ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۲۰ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه زابل |
۹۳ | ۲۴ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۳ | ۲۵ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۴۲ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۳ | ۷۱ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۹۳ | ۷۶ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۳ | ۸۹ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۳ | ۱۰۶ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۳ | ۱۰۸ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین-ملاثانی اهواز |
۹۳ | ۱۱۴ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۱۳۸ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۳ | ۱۴۰ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین-ملاثانی اهواز |
۹۳ | ۱۴۳ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۹۳ | ۱۵۷ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۹۳ | ۱۶۹ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۳ | ۱۸۷ | صنایع غذایی-روزانه-دانشگاه شاهرود |
۹۳ | ۱۹۹ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه تبریز |
۹۳ | ۲۱۰ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری |
۹۳ | ۲۱۱ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۹۳ | ۲۲۰ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
۹۳ | ۲۲۶ | صنایع غذایی-نوبت دوم-دانشگاه شاهرود |
۹۳ | ۲۳۹ | صنایع غذایی-پردیس-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۳ | ۲۴۲ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی تجن-قائمشهر |
۹۳ | ۲۴۸ | صنایع غذایی-پردیس-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۳ | ۲۷۸ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی صبا-ارومیه |
۹۳ | ۲۹۸ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی خرد-بوشهر |
۹۳ | ۳۲۳ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد |
۹۳ | ۳۲۸ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی آفاق-ارومیه |
۹۳ | ۳۴۹ | صنایع غذایی-پردیس-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۴۷۷ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی تجن-قائمشهر |
۹۳ | ۵۴۲ | صنایع غذایی-پردیس-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۳ | ۶۱۰ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی صبا-ارومیه |
۹۳ | ۶۱۳ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی افاق-ارومیه |
۹۳ | ۶۶۹ | صنایع غذایی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی خرد-بوشهر |
۹۳ | ۷۷۲ | صنایع غذایی-پردیس-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری |
منبع: گروه وبگردی سایت مسترتست

Comments
Post a Comment