رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی (کد ۱۳۰۵)
مجموعه علوم و مهندسی باغبانی یکی از رشتههای زیرمجموعه گروه کشاورزی در آزمون کارشناسی ارشد است. با توجه به ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان پذیرش در مقطع ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی دانشگاههای سراسری و آزاد لازم است در زمان ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش ثبتنام کنند.
رتبه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی
در پذیرش کنکور کارشناسی ارشد، پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد از سوی سازمان سنجش (اعلام رتبه کسبشده در کنکور و مجاز بودن یا نبودن جهت انتخاب رشته در دورههای مختلف)، داوطلب میتواند در صورت مجاز شدن در مرحله انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دورههای مختلف دانشگاههای سراسری و دانشگاه آزاد اقدام نماید.
اطلاع از رتبههای قبولی دانشگاههای مختلف در رشته علوم و مهندسی باغبانی میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی آورده شده است:
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی | ||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۱ | ۷ | سبزیها-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) |
۱۴۰۱ | ۲۹ | تولید محصولات گلخانه ای-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) |
۱۴۰۱ | ۴۱ | گیاهان دارویی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) |
۱۴۰۱ | ۱۲۸ | گیاهان دارویی-روزانه-دانشگاه شاهد–تهران |
۱۴۰۱ | ۲۰۷ | درختان میوه-نوبت دوم-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) |
۱۴۰۱ | ۳۱۳ | تولید محصولات گلخانه ای-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین–ملاثانی اهواز |
۱۴۰۱ | ۴۲۲ | سبزیها-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری |
۱۴۰۱ | ۴۷۳ | گیاهان زینتی-روزانه-دانشگاه کردستان–سنندج |
۱۴۰۱ | ۵۰۸ | تولید محصولات گلخانه ای-روزانه-دانشگاه شهرکرد |
۱۴۰۱ | ۵۵۶ | گیاهان زینتی-روزانه-دانشگاه مراغه |
۱۴۰۱ | ۵۸۹ | درختان میوه-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۱۴۰۱ | ۶۱۱ | گیاهان دارویی-روزانه-دانشگاه بیرجند |
۱۴۰۱ | ۶۸۳ | درختان میوه-نوبت دوم-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۱۴۰۱ | ۷۳۳ | سبزیها-نوبت دوم-دانشگاه زنجان |
۱۴۰۱ | ۸۱۷ | گیاهان دارویی-نوبت دوم-دانشگاه کردستان–سنندج |
۱۴۰۱ | ۱۱۴۷ | درختان میوه-پردیس-دانشگاه کردستان–سنندج |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۲۲ | تولید محصولات گلخانه ای-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج) |
۱۴۰۰ | ۳۴ | گیاهان زینتی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج) |
۱۴۰۰ | ۹۱ | سبزیها-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) |
۱۴۰۰ | ۱۰۰ | گیاهان دارویی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۰ | ۱۳۶ | گیاهان دارویی-روزانه-دانشگاه شاهد–تهران |
۱۴۰۰ | ۱۷۳ | درختان میوه-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۰ | ۲۱۶ | گیاهان زینتی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۰ | ۲۱۷ | تولید محصولات گلخانه ای-روزانه-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۰ | ۲۹۳ | درختان میوه-روزانه-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۰ | ۳۲۹ | گیاهان دارویی-نوبت دوم-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۰ | ۳۸۱ | گیاهان زینتی-روزانه-دانشگاه گیلان–رشت |
۱۴۰۰ | ۴۴۹ | سبزیها-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین–ملاثانی اهواز |
۱۴۰۰ | ۵۴۶ | تولید محصولات گلخانه ای-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی–اردبیل |
۱۴۰۰ | ۵۷۹ | گیاهان دارویی-روزانه-دانشگاه زنجان |
۱۴۰۰ | ۵۹۳ | گیاهان زینتی-روزانه-دانشگاه شهرکرد |
۱۴۰۰ | ۶۴۷ | گیاهان زینتی-روزانه-دانشگاه لرستان–خرم آباد |
۱۴۰۰ | ۶۹۳ | درختان میوه-نوبت دوم-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۱۴۰۰ | ۷۴۶ | سبزیها-روزانه-دانشگاه کردستان–سنندج |
۱۴۰۰ | ۸۴۴ | گیاهان زینتی-نوبت دوم-دانشگاه اراک |
۱۴۰۰ | ۹۵۹ | گیاهان دارویی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سنا-ساری |
۱۴۰۰ | ۱۰۸۳ | درختان میوه-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۱۴۰۰ | ۱۲۵۲ | درختان میوه-نوبت دوم-دانشگاه خلیج فارس–بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی در حومه شهر برازجان) |
|
|
|
۹۹ | ۱۲ | تولید محصولات گلخانه ای-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۲۸ | تولید محصولات گلخانه ای-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) |
۹۹ | ۴۴ | گیاهان دارویی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۶۸ | گیاهان دارویی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۹ | ۱۰۰ | تولید محصولات گلخانه ای-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۹ | ۱۱۴ | درختان میوه-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۹ | ۲۳۴ | تولید محصولات گلخانه ای-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۲۵۹ | گیاهان دارویی-روزانه-دانشگاه شهید چمران اهواز |
۹۹ | ۲۷۳ | درختان میوه-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا همدان |
۹۹ | ۲۹۳ | گیاهان زینتی-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۹ | ۳۷۹ | گیاهان زینتی-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۹۹ | ۴۵۸ | تولید محصولات گلخانه ای-نوبت دوم-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۹۹ | ۵۲۷ | گیاهان زینتی-نوبت دوم-دانشگاه اراک |
۹۹ | ۵۸۵ | گیاهان زینتی-روزانه-دانشگاه مراغه |
۹۹ | ۶۰۷ | درختان میوه-نوبت دوم-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری |
۹۹ | ۶۹۱ | سبزیها-نوبت دوم-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۹۹ | ۷۶۴ | سبزی ها-نوبت دوم-دانشگاه خلیج فارس |
۹۹ | ۹۷۹ | گیاهان زینتی-نوبت دوم-دانشگاه زنجان |
۹۹ | ۹۹۷ | تولید محصولات گلخانه ای-پردیس-دانشگاه تبریز |
|
|
|
۹۵ | ۱۹۳ | گیاهان زینتی-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۵ | ۶۹۹ | فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها-روزانه-دانشگاه زنجان |
منبع: گروه وبگردی سایت مسترتست

Comments
Post a Comment