رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات (کد ۱۳۰۳)
مجموعه زراعت و اصلاح نباتات یکی از رشتههای زیرمجموعه گروه کشاورزی در آزمون کارشناسی ارشد است. با توجه به ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان پذیرش در مقطع ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشگاههای سراسری و آزاد لازم است در زمان ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش ثبتنام کنند.
رتبه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات
در پذیرش کنکور کارشناسی ارشد، پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد از سوی سازمان سنجش (اعلام رتبه کسبشده در کنکور و مجاز بودن یا نبودن جهت انتخاب رشته در دورههای مختلف)، داوطلب میتواند در صورت مجاز شدن در مرحله انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دورههای مختلف دانشگاههای سراسری و دانشگاه آزاد اقدام نماید.
اطلاع از رتبههای قبولی دانشگاههای مختلف در رشته زراعت و اصلاح نباتات میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات آورده شده است:
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات-گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی | ||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
| ۱۴۰۱ | ۲۶ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۳۹ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۴۰۰ | ۴۲ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) |
| ۱۴۰۰ | ۳۲۱ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-نوبت دوم-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) |
|
|
|
| ۹۹ | ۲۵ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-روزانه-دانشگاه تهران |
| ۹۹ | ۳۳۶ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین |
| ۹۹ | ۶۷۰ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان |
| ۹۹ | ۸۲۰ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-نوبت دوم-دانشگاه یاسوج |
|
|
|
| ۹۶ | ۱۹۱۱ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-پردیس-دانشگاه زابل |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات-اگرو تکنولوژی | ||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
| ۱۴۰۱ | ۲۴ | فیزیولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) |
|
|
|
۱۴۰۰ | ۲۰ | اگرو تکنولوژی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) |
|
|
|
۹۹ | ۱۱ | اگروتکنولوژی-علوم علف های هرز-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۵۰ | اگروتکنولوژی-علوم و تکنولوژی بذر-روزانه-دانشگاه گیلان |
۹۹ | ۵۴ | اگروتکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۹ | ۱۱۷ | اگروتکنولوژی-علوم علف های هرز-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۹ | ۱۳۷ | اگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۹ | ۱۶۱ | اگروتکنولوژی–اکولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا همدان |
۹۹ | ۲۴۸ | اگروتکنولوژی-علوم و تکنولوژی بذر-نوبت دوم-دانشگاه کردستان |
۹۹ | ۲۹۲ | اگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۳۸۵ | اگروتکنولوژی-علوم علف های هرز-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۹ | ۳۸۶ | اگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه کردستان |
۹۹ | ۵۲۲ | اگروتکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه زنجان |
|
|
|
۹۶ | ۱۵۷ | اگرو تکنولوژی-نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۶ | ۱۶۴ | اگرو تکنولوژی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۶ | ۱۷۵ | اگرو تکنولوژی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۲۱۳۸ | اگرو تکنولوژی-پردیس-دانشگاه ارومیه |
۹۶ | ۲۱۴۵ | اگرو تکنولوژی-پردیس-دانشگاه ارومیه |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات-گرایش اگرو اکولوژی
| ||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
| ۱۴۰۱ | ۳۲ | اگرو اکولوژی-مشترک-دانشگاه فردوسی مشهد |
|
|
|
| ۱۴۰۰ | ۱۰ | اگرو اکولوژی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
| ۱۴۰۰ | ۳۵ | اگرو اکولوژی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
|
|
|
| ۹۹ | ۷۹ | اگرواکولوژی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی |
| ۹۹ | ۲۶۲ | اگرواکولوژی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی اهواز |
|
|
|
۹۶ | ۱۷۵ | اگرو اکولوژی-روزانه-دانشگاه شیراز |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات-گرایش های ژنتیک و به نژادی گیاهی، اگرو تکنولوژی، اگرو اکولوژی | ||
| سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
| ۹۷ | ۴۵ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-روزانه-دانشگاه تبریز |
| ۹۷ | ۶۷ | علوم و تکنولوژی بذر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
| ۹۷ | ۱۱۱ | اگرو تکنولوژی-علوم علفهای هرز-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری |
| ۹۷ | ۱۲۵ | اگرو تکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
| ۹۷ | ۱۴۰ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
| ۹۷ | ۱۴۵ | اگرو تکنولوژی-علوم علفهای هرز-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) |
| ۹۷ | ۱۵۴ | فیزیولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه ایلام |
| ۹۷ | ۲۰۱ | اگرو اکولوژی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
| ۹۷ | ۲۱۰ | اگرو تکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه رازی-کرمانشاه |
| ۹۷ | ۲۱۵ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
| ۹۷ | ۲۴۰ | اگرو تکنولوژی-علوم علفهای هرز-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) |
| ۹۷ | ۲۵۹ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری |
| ۹۷ | ۲۸۵ | اگرو تکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
| ۹۷ | ۴۲۵ | اگرو تکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
| ۹۷ | ۴۲۶ | اگرو اکولوژی-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
| ۹۷ | ۴۵۶ | اگرو تکنولوژی-علوم و تکنولوژی بذر-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین-ملاثانی اهواز |
| ۹۷ | ۴۷۷ | اگرو تکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه ارومیه |
| ۹۷ | ۴۹۹ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-روزانه-دانشگاه مراغه |
| ۹۷ | ۵۹۸ | اگرو اکولوژی-روزانه-دانشگاه مراغه |
| ۹۷ | ۶۵۱ | اگرو تکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه زنجان |
| ۹۷ | ۶۸۸ | اگرو تکنولوژی-علوم علفهای هرز-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
| ۹۷ | ۷۲۵ | اگرو تکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی-نوبت دوم-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
| ۹۷ | ۷۳۰ | علوم و تکنولوژی بذر-روزانه-دانشگاه شهرکرد |
| ۹۷ | ۷۳۵ | اگرو تکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی-روزانه-دانشگاه شیراز |
| ۹۷ | ۷۹۰ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-روزانه-دانشگاه زابل |
| ۹۷ | ۹۰۰ | اگرو تکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی-نوبت دوم-دانشگاه لرستان-خرم آباد |
| ۹۷ | ۹۸۵ | ژنتیک و به نژادی گیاهی-نوبت دوم-دانشگاه تبریز |
| ۹۷ | ۱۰۸۳ | اگرو تکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی-نوبت دوم-دانشکده کشاورزی شیروان |
منبع: گروه وبگردی سایت مسترتست

Comments
Post a Comment