| ۳۴.۴۴ | ۴۶.۶۷ | ۰ | ۰ |
| ۱۳۲ | ۵۲۵۴ | ۲.۲۲ | ۱۱.۶۷ | ۵۰ | ۲۴.۴۴ | ۳۵ | ۰ | ۰ |
| ۱۷۶ | ۴۹۹۲ | ۰ | ۱.۶۷ | ۴۳.۳۳ | ۱۸.۸۹ | ۲۵ | ۰ | ۱۸.۳۳ |
| ۲۷۲ | ۴۶۸۰ | ۰ | ۱۱.۶۷ | ۴۱.۶۷ | ۱.۱۱ | ۳۶.۶۷ | ۵ | ۵ |
| ۳۳۹ | ۴۵۳۷ | ۰ | ۴۰ | ۳۸.۳۳ | ۸.۸۹ | ۲۳.۳۳ | ۰ | ۰ |
| ۶۸۵ | ۴۰۷۰ | ۶.۶۷ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ | ۴۳.۳۳ | ۰ | ۰ |
| ۷۶۲ | ۴۰۰۹ | ۳.۳۳ | ۰ | ۳۱.۶۷ | ۱۶.۶۷ | ۵ | ۰ | ۱۸.۳۳ |
| ۸۶۵ | ۳۹۳۳ | ۱۱.۱۱ | ۳.۳۳ | ۲۳.۳۳ | ۰ | ۵ | ۱۰ | ۱۸.۳۳ |
| ۸۷۵ | ۳۹۲۵ | ۰ | -۱.۶۶ | ۴۰ | ۳۰ | ۸.۳۳ | ۰ | ۰ |
| ۹۸۳ | ۳۸۵۰ | ۰ | ۵ | ۴۱.۶۷ | ۲۳.۳۳ | ۲۱.۶۷ | ۰ | -۶.۶۶ |
| ۱۰۰۷ | ۳۸۳۴ | ۲.۲۲ | ۱۱.۶۷ | ۴۶.۶۷ | ۰ | ۶.۶۷ | ۰ | ۰ |
| ۱۷۸۷ | ۳۴۵۲ | ۰ | -۳.۳۲ | ۳۰ | ۵.۵۶ | ۱۸.۳۳ | ۰ | ۰ |
| ۲۹۲۶ | ۳۱۴۵ | ۰ | ۸.۳۳ | ۲۶.۶۷ | ۵.۵۶ | ۲۳.۳۳ | ۰ | ۰ |
| ۳۷۶۷ | ۲۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۳.۳۳ | ۵ | ۳.۳۳ | -۶.۶۶ |
| ۴۸۴۲ | ۲۸۱۷ | ۵.۵۶ | ۰ | ۱۸.۳۳ | ۴.۴۴ | ۶.۶۷ | ۰ | ۰ |
| ۶۳۴۹ | ۲۶۳۵ | ۶.۶۷ | ۰ | ۱۳.۳۳ | ۱۱.۱۱ | -۵ | ۶.۶۷ | -۱.۶۶ |
| ۹۵۸۹ | ۲۳۴۸ | ۱.۱۱ | ۰ | ۲۵ |
| -۲.۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۹۳۵ | ۲۲۴۸ | ۳.۳۳ | ۱.۶۷ | ۵ | -۲.۲۱ | ۳.۳۳ | -۱.۶۶ | ۵ |
| ۱۴۱۴۰ | ۲۰۲۱ | ۰ | ۳۱.۶۷ | -۶.۶۶ | -۷.۷۷ | -۶.۶۶ | ۸.۳۳ | ۰ |
| ۱۷۱۶۱ | ۱۸۲۲ | ۰ | ۳.۳۳ | ۵ | -۱.۱ | -۱.۶۶ | -۱.۶۶ | ۰ |
| ۲۰۴۱۸ | ۱۵۹۵ | ۰ | ۱.۶۷ | -۳.۳۲ | ۵.۵۶ | ۶.۶۷ | ۰ | ۰ |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۹۷ – گرایش علوم تربیتی (سهمیه ۵ درصد)
(شامل گرایشهای آموزش و پرورش تطبیقی – آموزش و پرورش ابتدایی – آموزش و پرورش پیش دبستانی)
| رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب ۲) | روشها و فنون تدریس (ضریب ۳) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب ۳) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب ۲) | اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب ۲) | روانشاسی رشد (ضریب ۲) |
| ۱۰۲ | ۱۷۹۶ | ۳۴۹۷ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۱ | ۲۶۲۳ | ۳۲۵۹ | ۶.۶۷ | ۰ | ۶.۶۷ | ۲.۲۲ | ۱۵ | ۲۶.۶۷ | -۳.۳۲ |
| ۲۱۰ | ۴۲۴۷ | ۲۹۴۸ | ۴.۴۴ | ۰ | ۳۰ | ۵-.۵۵ | ۱۵ | ۰ | -۱۳.۳۲ |
| ۲۷۹ | ۶۱۸۴ | ۲۷۰۹ | ۵.۵۶ | ۵ | ۱۶.۶۷ | ۲.۲۲ | -۵ | ۰ | ۱.۶۷ |
| ۱۰۲۵۵ | ۱۰۷۴۶ | ۲۲۹۹ | ۰ | ۶.۶۷ | ۱۶.۶۷ | ۳.۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۹۷ – گرایش علوم تربیتی (سهمیه ۲۵ درصد)
(شامل گرایشهای آموزش و پرورش تطبیقی – آموزش و پرورش ابتدایی – آموزش و پرورش پیش دبستانی)
| رتبه | رتبه کشوری | تراز | زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب ۲) | روشها و فنون تدریس (ضریب ۳) | مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب ۳) | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی (ضریب ۲) | اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب ۲) | روانشاسی رشد (ضریب ۲) |
| ۲۰۱۱۲ | ۲۰۶۰۳ | ۱۶۱۸ | ۰ | -۱.۶۶ | ۶.۶۷ | -۶.۶۶ | ۲۰ | -۱۱.۶۶ | -۲۰ |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۹۶ – گرایش برنامه ریزی درسی
| رتبه | تراز | زبان (ضریب ۲) | روانشناسی تربیتی (ضریب ۲) | روشها و فنون تدریس (ضریب ۳) | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب ۲) | مدیریت آموزشی (ضریب ۲) | مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (ضریب ۳) |
| ۹۸ | سفید | سفید | ۴۰ | ۳۱.۶۷ | ۲۴.۱۴ | ۳۱.۶۷ | ۳۵ |
| ۱۸۴ | ۵۶۲۱ | ۲.۲۲ | ۴۰ | ۴۵ | ۱۸.۳۹ | ۲۱.۶۷ | ۲۶.۶۷ |
| ۲۸۰ | ۵۲۷۴ | ۲۰ | ۲۸.۳۳ | ۲۶.۶۷ | ۳.۴۵ | ۱۶.۶۷ | ۳۱.۶۷ |
| ۲۵۲ | ۵۳۴۳ | سفید | ۰ | ۶۱.۶۷ | سفید | ۲۵ | ۳۰ |
| ۳۵۱ | ۵۰۹۴ | سفید | ۴۸.۳۳ | ۲۸.۳۳ | ۲۵.۲۹ | ۲۵ | ۱۰ |
| ۴۱۷ | ۴۹۷۱ | ۲۰ | ۰ | ۴۳.۳۳ | ۵-.۷۴ | ۱۸.۳۳ | ۳۵ |
| ۵۱۰ | ۴۸۲۶ | ۶.۶۷ | ۳۵ | ۱۶.۶۷ | -۶.۸۹ | ۲۶.۶۷ | ۳۰ |
| ۷۶۸ | ۴۵۳۳ | ۲۰ | ۳۸.۳۳ | ۲۱.۶۷ | ۵.۷۵ | ۱۶.۶۷ | ۲۵ |
| ۱۱۷۳ | ۴۲۳۶ | -۱.۱ | ۲۸.۳۳ | ۱۵ | ۱۳.۷۸- | ۲۵ | ۲۸.۳۳ |
| ۱۶۴۵ | ۴۰۱۲ | ۲.۲۲ | ۱۳.۳۳ | ۳۳.۳۳ | ۰ | ۱۵ | ۲۰ |
| ۱۹۹۸ | ۳۸۷۷ | سفید | ۴۱.۶۷ | ۲۳.۳۳ | سفید | -۱.۶۶ | ۱۰ |
| ۲۷۰۴ | ۳۶۶۴ | سفید | ۴۳.۳۳ | ۱۱.۶۷ | ۶.۹ | -۶.۶۶ | ۱۰ |
| ۵۶۲۶ | ۳۱۲۹ | ۳.۳۳ | ۸.۳۳ | ۱۶.۶۷ | ۶.۹ | ۵ | ۱۸.۳۳ |
| ۷۹۲۷ | ۲۸۵۶ | ۸.۸۹ | ۱۸.۳۳ | ۵ | ۴.۵۹- | ۱۱.۶۷ | ۱۰ |
| ۹۶۶۰ | ۲۶۹۳ | سفید | -۳.۳۲ | ۳.۳۳ | ۱.۱۵ | ۸.۳۳ | ۲۵ |
| ۱۲۶۸۱ | ۲۴۵۵ | -۲.۲۱ | ۰ | ۲۰ | -۴.۵۹ | -۶.۶۶ | ۱۳.۳۳ |
| ۱۷۴۰۵ | ۲۱۲۶ | ۳.۳۳ | ۱۳.۳۳ | ۱۸.۳۳ | ۳.۴۵ | -۳.۳۲ | -۵ |
| ۲۰۳۳۳ | ۱۹۱۸ | ۳.۳۳ | ۱.۶۷ | ۵ | ۱۰.۳۴ | سفید | سفید |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۹۶ – گرایش تاریخ فلسفه آموزش و پرورش
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی انگلیسی – فرانسه (ضریب ۲) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب ۱) | روانشناسی تربیتی (ضریب ۲) | روشها و فنون تدریس (ضریب ۲) | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب ۴) | سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب ۱) | تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب ۳) |
| ۴۰۳ | ۴۷۴۷ | سفید | ۳۳.۳۳ | ۴۳.۳۳ | ۱۱.۶۷ | ۶.۹ | ۲۶.۶۷ | ۲۵ |
| ۶۲۳ | ۴۵۲۴ | ۶.۶۷ | ۳۱.۶۷ | ۳۵ | ۱۶.۶۷ | -۶.۸۹ | ۲۳.۳۳ | ۳۱.۶۷ |
| ۸۲۷ | ۴۳۶۰ | سفید | سفید | ۴۸.۳۳ | ۲۸.۳۳ | ۲۵.۲۹ | سفید | سفید |
| ۱۸۸۱ | ۳۹۱۳ | سفید | ۱۵ | ۴۱.۶۷ | ۲۳.۳۳ | سفید | ۱۱.۶۷ | ۱۳.۳۳ |
| ۲۳۴۶ | ۳۷۸۸ | ۲.۲۲ | ۰ | ۱۳.۳۳ | ۳۳.۳۳ | ۰ | ۲۰ | ۳۰ |
| ۳۹۲۰ | ۳۴۵۶ | ۳.۳۳ | ۱۸.۳۳ | ۸.۳۳ | ۱۶.۶۷ | ۶.۹ | ۳.۳۳ | ۲۶.۶۷ |
| ۴۰۴۸ | ۳۴۳۴ | سفید | سفید | ۱.۶۷ | ۱۳.۳۳ | ۱۳.۷۹ | سفید | ۳۳.۳۳ |
| ۵۱۱۳ | ۳۲۷۰ | ۱۱.۱۱ | ۲۶.۶۷ | ۳.۳۲- | ۰ | ۱۲.۶۴ | ۱.۶۷ | ۲۰ |
| ۸۲۸۸ | ۲۹۱۰ | سفید | ۵ | ۳.۳۲- | ۳.۳۳ | ۱.۱۵ | ۱.۶۶- | ۳۵ |
| ۹۶۲۹ | ۲۷۸۶ | ۸.۸۹ | -۱.۶۶ | ۱۸.۳۳ | ۵ | ۴.۵۹- | ۰ | ۲۰ |
| ۱۱۶۲۷ | ۲۶۲۲ | سفید | ۱۶.۶۷ | ۲۱.۶۷ | ۲۳.۳۳ | -۳.۴۴ | ۵- | ۱۳.۳۳ |
| ۱۴۱۶۴ | ۲۴۳۲ | سفید | ۳۰ | ۱۱.۶۷ | -۱۰ | -۴.۵۹ | ۱.۶۶- | ۶.۶۷ |
| ۱۸۴۹۰ | ۲۱۲۶ | ۱۲.۲۲ | ۸.۳۳ | ۳.۳۳ | ۸.۳۳ | سفید | سفید | سفید |
| ۲۱۸۴۹ | ۱۸۶۶ | سفید | ۱۵ | ۱.۶۶- | -۳.۳۲ | ۱.۱-۴ | ۱۳.۳۳ | -۱.۶۶ |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۹۶ – گرایش مدیریت آموزشی
| رتبه | تراز | زبان (ضریب ۲) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب ۲) | روشها و فنون تدریس (ضریب ۲) | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب ۲) | مدیریت آموزشی (ضریب ۳) | مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی (ضریب ۲) | نظارت و راهنمایی (ضریب ۳) |
| ۷۹ | ۶۰۷۹ | سفید | ۳۸.۳۳ | ۳۱.۶۷ | ۲۴.۱۴ | ۳۱.۶۷ | ۳۵ | ۲۱.۶۷ |
| ۱۴۲ | ۵۵۲۲ | سفید | ۵ | ۶۱.۶۷ | سفید | ۲۵ | ۳۰ | ۳۱.۶۷ |
| ۵۷۱ | ۴۳۵۶ | ۲۰ | ۲۱.۶۷ | ۲۱.۶۷ | ۵.۷۵ | ۱۶.۶۷ | ۲۵ | ۲۱.۶۷ |
| ۶۲۵ | ۴۳۰۷ | ۲.۲۲ | ۱۸.۳۳ | ۴۵ | ۱۸.۳۹ | ۲۱.۶۷ | ۲۶.۶۷ | سفید |
| ۶۴۲ | ۴۲۸۹ | ۲.۲۲ | ۸.۳۳ | ۲۶.۶۷ | ۱۷.۲۴ | ۱۵ | ۲۰ | ۱۵ |
| ۶۹۸ | ۴۲۳۳ | ۶.۶۷ | ۳۱.۶۷ | ۱۶.۶۷ | -۶.۸۹ | ۲۶.۶۷ | ۳۰ | ۳.۳۲- |
| ۹۱۵ | ۴۰۴۸ | ۲۰ | ۶.۶۷ | ۲۶.۶۷ | ۳.۴۵ | ۱۶.۶۷ | ۳۱.۶۷ | ۶.۶۶- |
| ۱۵۳۴ | ۳۷۲۱ | سفید | سفید | ۲۸.۳۳ | ۲۵.۲۹ | ۲۵ | ۱۰ | سفید |
| ۲۵۴۲ | ۳۳۸۸ | ۲.۲۲ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۶.۶۷ |
| ۳۶۹۱ | ۳۱۵۵ | سفید | ۶.۶۷ | ۰ | سفید | ۲۱.۶۷ | ۱.۶۷ | ۱۶.۶۷ |
| ۴۷۹۷ | ۲۹۹۵ | ۱۱.۱۱ | سفید | ۴۸.۳۳ | سفید | ۱۵ | ۵ | ۱.۶۶- |
| ۵۸۳۳ | ۲۸۶۲ | ۱۱.۱۱ | ۲۶.۶۷ | ۰ | ۱۲.۶۴ | ۱۳.۳۳ | ۶.۶۶- | سفید |
| ۱۲۲۷۳ | ۲۳۲۵ | ۸.۸۹ | -۱.۶۶ | ۵ | -۴.۵۹ | ۱۱.۶۷ | ۱۰ | -۱.۶۶ |
| ۱۵۶۸۶ | ۲۱۲۱ | ۱۲.۲۲ | ۸.۳۳ | ۸.۳۳ | سفید | سفید | سفید | سفید |
| ۲۰۰۵۱ | ۱۸۵۹ | ۳.۳۳ | ۱۰ | ۱۸.۳۳ | ۳.۴۵ | -۳.۳۲ | ۵- | ۱.۶۷ |
| ۲۳۸۳۳ | ۱۵۹۰ | -۲.۲۱ | -۱۳.۳۲ | ۲۰ | -۴.۵۹ | -۶.۶۶ | ۱۳.۳۳ | -۲۰ |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۹۶ – گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی
| رتبه | تراز | زبان (ضریب ۲) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب ۲) | روشها و فنون تدریس (ضریب ۲) | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب ۲) | مدیریت آموزشی (ضریب ۳) | مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (ضریب ۲) | نظارت و راهنمایی (ضریب ۲) |
| ۸۳ | ۶۱۱۳ | سفید | ۳۸.۳۳ | ۳۱.۶۷ | ۲۴.۱۴ | ۳۱.۶۷ | ۳۵ | ۲۱.۶۷ |
| ۱۶۰ | ۵۳۹۳ | سفید | ۵ | ۶۱.۶۷ | سفید | ۲۵ | ۳۰ | ۳۱.۶۷ |
| ۴۷۵ | ۴۵۰۹ | ۲.۲۲ | ۱۸.۳۳ | ۴۵ | ۱۸.۳۹ | ۲۱.۶۷ | ۲۶.۶۷ | سفید |
| ۵۵۹ | ۴۴۱۰ | ۶.۶۷ | ۳۱.۶۷ | ۱۶.۶۷ | -۶.۸۹ | ۲۶.۶۷ | ۳۰ | -۳.۳۲ |
| ۶۵۸ | ۴۳۰۳ | ۶.۶۷ | ۳۱.۶۷ | ۱۶.۶۷ | -۶.۸۹ | ۲۶.۶۷ | ۳۰ | -۳.۳۲ |
| ۶۷۹ | ۴۲۷۷ | ۲۰ | ۲۱.۶۷ | ۲۱.۶۷ | ۵.۷۵ | ۱۶.۶۷ | ۲۵ | ۲۱.۶۷ |
| ۷۲۲ | ۴۲۲۸ | ۲.۲۲ | ۸.۳۳ | ۲۶.۶۷ | ۱۷.۲۴ | ۱۵ | ۲۰ | ۱۵ |
| ۸۴۰ | ۴۱۳۹ | ۲۰ | ۶.۶۷ | ۲۶.۶۷ | ۳.۴۵ | ۱۶.۶۷ | ۳۱.۶۷ | ۶.۶۶- |
| ۱۲۶۴ | ۳۸۷۱ | سفید | سفید | ۲۸.۳۳ | ۲۵.۲۹ | ۲۵ | ۱۰ | سفید |
| ۲۴۶۸ | ۳۴۲۸ | ۲.۲۲ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۶.۶۷ |
| ۲۷۶۲ | ۳۳۶۳ | -۱.۱ | -۱.۶۶ | ۱۵ | -۱۳.۷۸ | ۲۵ | ۲۸.۳۳ | -۳.۳۲ |
| ۲۹۳۶ | ۳۳۲۶ | ۳۶.۶۷ | ۱۵ | -۳.۳۲ | سفید | ۱۵ | سفید | ۵ |
| ۳۷۳۴ | ۳۱۷۶ | سفید | ۳۱.۶۷ | ۱۱.۶۷ | ۱۶.۰۸- | ۱۵ | ۲۵ | ۱۶.۶۶- |
| ۴۵۷۴ | ۳۰۴۸ | سفید | ۶.۶۷ | ۰ | سفید | ۲۱.۶۷ | ۱.۶۷ | ۱۶.۶۷ |
| ۵۴۸۱ | ۲۹۲۷ | سفید | ۱۵ | ۲۳.۳۳ | سفید | ۱.۶۶- | ۱۰ | سفید |
| ۱۱۶۵۱ | ۲۳۸۴ | ۸.۸۹ | -۱.۶۶ | ۵ | ۴.۵۹- | ۱۱.۶۷ | ۱۰ | -۱.۶۶ |
| ۱۷۰۴۹ | ۲۰۵۰ | سفید | سفید | ۱۶.۶۷ | -۶.۸۹ | ۰ | ۸.۳۳ | -۶.۶۶ |
| ۲۲۲۱۷ | ۱۷۲۱ | سفید | سفید | ۱۳.۳۳ | ۱۳.۷۹ | -۸.۳۲ | سفید | -۱۵ |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۹۶ – گرایش آموزش بزرگسالان
| رتبه | تراز | زبان (ضریب ۲) | روشها و فنون تدریس (ضریب ۳) | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب ۲) | مدیریت آموزشی (ضریب ۲) | تکنولوژی آموزشی (ضریب ۱) | سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب ۲) | مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (ضریب ۲) |
| ۱۱۲ | ۵۷۳۵ | ۲.۲۲ | ۴۵ | ۱۸.۳۹ | ۲۱.۶۷ | سفید | ۴۵ | ۲۶.۶۷ |
| ۱۶۲ | ۵۴۴۲ | سفید | ۳۱.۶۷ | ۲۴.۱۴ | ۳۱.۶۷ | ۱.۶۶- | ۱۱.۶۷ | ۳۵ |
| ۱۸۹ | ۵۳۴۳ | سفید | ۶۱.۶۷ | سفید | ۲۵ | ۱۰ | ۱.۶۶- | ۳۰ |
| ۲۲۹ | ۵۱۷۹ | ۲۰ | ۴۳.۳۳ | ۵.۷۴- | ۱۸.۳۳ | ۶.۶۷ | ۱۳.۳۳ | ۳۵ |
| ۲۵۸ | ۵۰۹۸ | ۲۰ | ۲۶.۶۷ | ۳.۴۵ | ۱۶.۶۷ | ۱۳.۳۳ | ۱۸.۳۳ | ۳۱.۶۷ |
| ۴۵۰ | ۴۶۸۰ | ۶.۶۷ | ۱۶.۶۷ | ۶.۸۹- | ۲۶.۶۷ | ۲۰ | ۲۳.۳۳ | ۳۰ |
| ۸۱۰ | ۴۲۵۸ | ۲۰ | ۲۱.۶۷ | ۵.۷۵ | ۱۶.۶۷ | ۵ | ۲۵ | ۲۵ |
| ۹۱۵ | ۴۱۷۵ | سفید | ۲۸.۳۳ | ۲۵.۲۹ | ۲۵ | سفید | سفید | ۱۰ |
| ۱۰۹۰ | ۴۰۶۲ | ۲.۲۲ | ۳۳.۳۳ | ۰ | ۱۵ | ۶.۶۶- | ۲۰ | ۲۰ |
| ۱۷۸۳ | ۳۷۳۶ | ۱۱.۱۱ | ۴۸.۳۳ | سفید | ۱۵ | سفید | سفید | ۵ |
| ۲۲۱۱ | ۳۵۹۰ | ۱.۱- | ۱۵ | ۱۳.۷۸- | ۲۵ | ۱۰ | ۰ | ۲۸.۳۳ |
| ۲۹۲۷ | ۳۳۹۷ | سفید | ۱۱.۶۷ | ۶.۹ | ۶.۶۶- | ۶.۶۷ | ۲۶.۶۷ | ۱۰ |
| ۴۴۲۰ | ۳۱۱۴ | سفید | ۱۱.۶۷ | ۱۶.۰۸- | ۱۵ | ۱۳.۳۳ | ۶.۶۷ | ۲۵ |
| ۵۶۳۳ | ۲۹۳۵ | ۳.۳۳ | ۱۶.۶۷ | ۶.۹ | ۵ | ۰ | ۳.۳۳ | ۱۸.۳۳ |
| ۶۲۵۵ | ۲۸۶۰ | ۳۶.۶۷ | ۳.۳۲- | سفید | ۱۵ | سفید | سفید | سفید |
| ۷۹۶۷ | ۲۶۷۹ | ۱۴.۴۴ | ۱۱.۶۷ | ۲.۳ | ۵- | ۶.۶۷ | ۱.۶۶- | ۲۵ |
| ۸۸۹۰ | ۲۵۹۶ | سفید | ۰ | سفید | ۲۱.۶۷ | ۳.۳۳ | ۱۰ | ۱.۶۷ |
| ۱۱۶۴۳ | ۲۳۷۷ | سفید | ۱۶.۶۷ | ۶.۸۹- | ۰ | ۱.۶۷ | سفید | ۸.۳۳ |
| ۱۵۱۶۳ | ۲۱۴۸ | ۱۲.۲۲ | ۸.۳۳ | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید |
| ۱۹۱۱۸ | ۱۸۹۹ | سفید | ۱۰ | ۲.۳ | سفید | ۸.۳۳ | سفید | سفید |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۹۶ – گرایش تحقیقات آموزشی
| رتبه | تراز | زبان (ضریب ۲) | آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی (ضریب ۳) | روانشناسی تربیتی (ضریب ۲) | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب ۲) | سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب ۲) |
| ۵۷ | ۵۶۷۲ | سفید | ۳۸.۳۳ | ۴۰ | ۲۴.۱۴ | ۱۱.۶۷ |
| ۸۰ | ۵۴۵۹ | سفید | ۳۳.۳۳ | ۴۳.۳۳ | ۶.۹ | ۲۶.۶۷ |
| ۱۱۳ | ۵۲۶۲ | ۲.۲۲ | ۱۸.۳۳ | ۴۰ | ۱۸.۳۹ | ۴۵ |
| ۱۹۷ | ۴۹۲۸ | ۶.۶۷ | ۳۱.۶۷ | ۳۵ | -۶.۸۹ | ۲۳.۳۳ |
| ۸۴۲ | ۴۲۲۰ | سفید | ۲۱.۶۷ | ۴۸.۳۳ | ۱.۱۵ | ۶.۶۷ |
| ۸۹۳ | ۴۱۹۰ | ۲۰ | ۶.۶۷ | ۲۸.۳۳ | ۳.۴۵ | ۱۸.۳۳ |
| ۹۳۴ | ۴۱۶۴ | ۶.۶۷ | ۳۰ | ۲۱.۶۷ | سفید | ۱۸.۳۳ |
| ۱۲۰۱ | ۴۰۲۷ | سفید | ۱۵ | ۴۱.۶۷ | سفید | ۱۱.۶۷ |
| ۱۶۸۴ | ۳۸۴۴ | سفید | سفید | ۴۸.۳۳ | ۲۵.۲۹ | سفید |
| ۱۹۴۱ | ۳۷۶۵ | سفید | ۳۱.۶۷ | ۳۱.۶۷ | -۱۶.۰۸ | ۶.۶۷ |
| ۳۸۹۰ | ۳۳۴۷ | سفید | ۳۰ | ۱۱.۶۷ | -۴.۵۹ | -۱.۶۶ |
| ۷۸۱۶ | ۲۸۸۲ | ۳.۳۳ | ۱۸.۳۳ | ۸.۳۳ | ۶.۹ | ۳.۳۳ |
| ۱۳۶۳۰ | ۲۴۱۹ | سفید | ۰ | ۱۶.۶۷ | -۱۳.۷۸ | ۲۰ |
| ۱۵۶۹۰ | ۲۲۷۵ | ۱۴.۴۴ | ۸.۳۳ | ۵ | ۲.۳ | -۱.۶۶ |
| ۱۷۲۱۴ | ۲۱۶۳ | سفید | ۱۱.۶۷ | ۸.۳۳ | ۲.۳ | سفید |
| ۲۱۹۵۶ | ۱۸۱۰ | سفید | ۵ | -۳.۳۲ | ۱.۱۵ | -۱.۶۶ |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۹۶ – گرایش تکنولوژی آموزشی
| رتبه | تراز | زبان (ضریب ۲) | روانشناسی تربیتی (ضریب ۲) | روشها و فنون تدریس (ضریب ۳) | تکنولوژی آموزشی (ضریب ۴) | سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب ۲) | مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (ضریب ۲) |
| ۸۸ | ۵۵۰۰ | ۲۰ | ۲۸.۳۳ | ۲۶.۶۷ | ۱۳.۳۳ | ۱۸.۳۳ | ۳۱.۶۷ |
| ۱۳۸ | ۵۱۵۲ | ۶.۶۷ | ۳۵ | ۱۶.۶۷ | ۲۰ | ۲۳.۳۳ | ۳۰ |
| ۱۷۶ | ۴۹۹۲ | ۲.۲۲ | ۴۰ | ۴۵ | سفید | ۴۵ | ۲۶.۶۷ |
| ۲۰۵ | ۴۹۱۷ | ۲۰ | ۰ | ۴۳.۳۳ | ۶.۶۷ | ۱۳.۳۳ | ۳۵ |
| ۳۶۴ | ۴۶۱۰ | سفید | ۰ | ۶۱.۶۷ | ۱۰ | ۱.۶۶- | ۳۰ |
| ۴۳۵ | ۴۵۰۳ | سفید | ۴۱.۶۷ | ۲۳.۳۳ | ۱۶.۶۷ | ۱۱.۶۷ | ۱۰ |
| ۴۴۶ | ۴۴۹۳ | -۲.۲۱ | ۱۳.۳۳ | ۱۸.۳۳ | ۳۱.۶۷ | ۶.۶۷ | ۲۱.۶۷ |
| ۵۶۳ | ۴۳۸۲ | سفید | ۴۰ | ۳۱.۶۷ | ۱.۶۶- | ۱۱.۶۷ | ۳۵ |
| ۷۷۹ | ۴۱۹۹ | ۱.۱۱ | ۳۶.۶۷ | ۲۵ | ۶.۶۷ | ۸.۳۳ | ۲۳.۳۳ |
| ۹۷۱ | ۴۰۸۰ | سفید | ۴۳.۳۳ | ۱۱.۶۷ | ۶.۶۷ | ۲۶.۶۷ | ۱۰ |
| ۱۶۷۸ | ۳۷۵۱ | -۱.۱ | ۲۸.۳۳ | ۱۵ | ۱۰ | ۰ | ۲۸.۳۳ |
| ۱۸۴۴ | ۳۷۰۷ | سفید | ۳۱.۶۷ | ۱۱.۶۷ | ۱۳.۳۳ | ۶.۶۷ | ۲۵ |
| ۲۳۰۳ | ۳۵۷۸ | ۲.۲۲ | ۱۳.۳۳ | ۳۳.۳۳ | ۶.۶۶- | ۲۰ | ۲۰ |
| ۳۶۶۶ | ۳۲۸۶ | ۱۱.۱۱ | سفید | ۴۸.۳۳ | سفید | سفید | ۵ |
